1.中交二航局上海A15高速(浦西段第五合同部) ?橡膠芯模(橢圓型) | 2.中鐵十八局上海A15高速(浦西段第七合同部) ?橡膠芯膜(橢圓型) |
φ360*650 22.5米 實際每套使用260次 | φ360*650*22.5米 實際每套使用320次 |
φ360*650 20.5米 實際每套使用180次 | φ360*650*20.5米 實際每套使用200次 |
φ360*650 19.5米 實際每套使用120次 | φ360*650*19.5米 實際每套使用160次 |
φ360 13.5米 實際每套使用 80次 | |
3.東盟營造浙江興七橋梁建設有限公司泗宿高速四標 | 4.中鐵四局新建鐵路衢常線楊梅弄立交橋 |
φ550*670 16.8米 | φ360*700-840*860 21米 實際每套使用86次 |
φ400*670 13.8米 | φ360*800-840*960 26米 實際每套使用132次 |
φ250 8.5米 | |
5.中鐵五局航浦高速12合同段 | 6.中鐵十四局江西景婺黃(常)高速C8標 |
φ360*785 13.8米 | φ700×780 20.8米 |
φ560*785 16.5米 | φ550×780 16.8米 |
7.上海合興建筑工程有限公司長興島次一路前衛河橋 | 8.三江建設工程有限公司拼茶,河橋伸縮裝置 |
φ630×660-510×660 21米 實際使用次數150次 | φ530×860×25.7米? 實際每套使用136次 |
φ630×660×21米??? 實際每套使用80次 | |
φ630×*860×26米?? 實際每套使用98次 | |
9.徐州市政建設工程有限責任公司 | 10.上海市崇明市工程有限公司鼓浪嶼路異形截面? |
φ1060×590×33米 實際每套使用45次 | φ580×550-580×670 17米 實際每套使用98次 |
φ660×510-660×630 21米 實際每套使用156次 | |
11.浙江省海鹽經濟開發區管委會 | 12.江南路橋無錫市機場路工程二分部 |
嘉興市月明橋梁維修咨詢有限公司 | 預壓水袋:300×500×150 |
φ360×710×20.5 | |
徐州市政建設工程有限責任公司(荊馬河橋)伸縮裝置支座 | |
GQF-RG80 | |
四氟板式橡膠支座:220×250×35 | |
板式橡膠支座:220×250×35 | |
13.臺州市飛龍建設工程有限公司嘉湖高速六標 | 14.上海市浦東曹路新農村建設改造工程,德宏花園橋工程伸縮裝置 |
預壓水袋:450×450×200 | GQF-RG60 圓板支座:φ150×21 |
15.上海修遠市政工程有限公司,泥城社區三期道路工程 | 16.海寧市海洲水利工程公司二分公司 |
伸縮裝置:GQF-C-80 | 翁埠新橋 翁家埠橋 寶峰橋 黃泥壩橋 |
圓板支座:φ200×35 ???? φ150×35 | 橡膠:GJI200*250*28 |
伸縮裝置:GQF-RG-80 |